Павильон №4
Назад, к плану комплексаХарактеристики первого этажа
| Максимальная нагрузка на пол | 2 т/кв.м |
| Высота павильона | 4,5м |
| Общая площадь | 2417 кв.м |
| Стены | стекло |
| Пол | бетон |
| Максимальная электронагрузка | 320 кВт |
Характеристики второго этажа
| Максимальная нагрузка на пол | 2 т/кв.м |
| Высота павильона | 4,5м |
| Общая площадь | 2490 кв.м |
| Стены | стекло |
| Пол | бетон |
| Максимальная электронагрузка | 280 кВт |
| Лифт грузоподъемностью | 5 т |






